ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,500 - 19,200 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,313 - 3,013 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,625 - 5,325 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,250 - 9,950 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
20 เม.ย 2558 | 15:12:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | -50 |
20 เม.ย 2558 | 14:02:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +50 |
20 เม.ย 2558 | 09:29:00 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | n/a |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 20/04/2558
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,400.00(รับซื้อ) - 18,500.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,131.36(รับซื้อ) - 18,900.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
