ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,550 - 19,250 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,319 - 3,019 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,638 - 5,338 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,275 - 9,975 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
28 เม.ย 2558 | 10:53:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | -50 |
28 เม.ย 2558 | 10:11:00 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | +50 |
28 เม.ย 2558 | 09:23:00 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | +200 |
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 28/04/2558
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,500.00(รับซื้อ) - 18,600.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,450.00(รับซื้อ) - 18,550.00(ขายออก) [+200] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,237.48(รับซื้อ) - 19,000.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,176.84(รับซื้อ) - 18,950.00 (ขายออก) [+200] ครั้งที่1
