ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2565

เดือน ปี
+50 | ราคาทองคำ 31 มี.ค 2565
-250 | ราคาทองคำ 30 มี.ค 2565
-300 | ราคาทองคำ 29 มี.ค 2565
-200 | ราคาทองคำ 28 มี.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 26 มี.ค 2565
+200 | ราคาทองคำ 25 มี.ค 2565
+200 | ราคาทองคำ 24 มี.ค 2565
+100 | ราคาทองคำ 23 มี.ค 2565
+50 | ราคาทองคำ 22 มี.ค 2565
+150 | ราคาทองคำ 21 มี.ค 2565
-100 | ราคาทองคำ 19 มี.ค 2565
-50 | ราคาทองคำ 18 มี.ค 2565
+150 | ราคาทองคำ 17 มี.ค 2565
-300 | ราคาทองคำ 16 มี.ค 2565
-400 | ราคาทองคำ 15 มี.ค 2565
-200 | ราคาทองคำ 14 มี.ค 2565
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 12 มี.ค 2565
+150 | ราคาทองคำ 11 มี.ค 2565
-300 | ราคาทองคำ 10 มี.ค 2565
+300 | ราคาทองคำ 9 มี.ค 2565
+200 | ราคาทองคำ 8 มี.ค 2565
+650 | ราคาทองคำ 7 มี.ค 2565
+250 | ราคาทองคำ 5 มี.ค 2565
+250 | ราคาทองคำ 4 มี.ค 2565
-100 | ราคาทองคำ 3 มี.ค 2565
+300 | ราคาทองคำ 2 มี.ค 2565
+200 | ราคาทองคำ 1 มี.ค 2565

Notice: Undefined index: 00 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 55
+50 | ราคาทองคำ 0 543
1050
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 มี.ค 2565
+100 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 09:26:27
+50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 10:41:56
-50 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 11:03:05
+50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 14:48:29
-50 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 16:03:39
-50 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 16:46:39
ราคาทองคำ 30 มี.ค 2565
-50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 09:26:22
-50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 10:59:11
-50 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 12:56:11
-50 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 14:41:23
-50 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00 15:22:00
+50 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 15:35:15
-50 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00 16:27:56
ราคาทองคำ 29 มี.ค 2565
-50 30,700.00 30,800.00 30,153.24 31,300.00 09:23:36
-50 30,650.00 30,750.00 30,092.60 31,250.00 11:57:05
-50 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 14:19:39
-50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 15:32:26
-50 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 15:46:27
-50 30,450.00 30,550.00 29,895.52 31,050.00 16:10:27
ราคาทองคำ 28 มี.ค 2565
ไม่ปรับ 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 09:24:04
-50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 10:57:04
-50 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00 13:00:37
-50 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00 14:28:23
-50 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 15:40:02
ราคาทองคำ 26 มี.ค 2565
ไม่ปรับ 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 09:30:46
ราคาทองคำ 25 มี.ค 2565
+200 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 09:24:28
+50 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 10:12:55
-50 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 11:31:49
-50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 14:02:43
+50 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 15:15:48
-50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 16:07:48
+50 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 16:29:49
ราคาทองคำ 24 มี.ค 2565
+300 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00 09:28:49
-50 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00 09:37:16
-50 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 10:41:54
-50 30,700.00 30,800.00 30,153.24 31,300.00 11:03:45
+50 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 13:14:44
+50 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00 15:13:51
-50 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 16:08:27
ราคาทองคำ 23 มี.ค 2565
-100 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 09:25:19
+50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 09:47:10
+50 30,450.00 30,550.00 29,895.52 31,050.00 15:03:34
+50 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 15:49:57
+50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 16:01:57
ราคาทองคำ 22 มี.ค 2565
+300 30,700.00 30,800.00 30,153.24 31,300.00 00:00:00
-50 30,650.00 30,750.00 30,092.60 31,250.00 13:45:00
-50 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 14:35:00
-50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 15:08:00
-50 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 15:15:00
+50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 15:22:00
-50 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 15:45:00
-50 30,450.00 30,550.00 29,895.52 31,050.00 16:00:00
ราคาทองคำ 21 มี.ค 2565
+150 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 09:29:48
-50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 09:54:44
+50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 11:47:56
-50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 14:06:09
+50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 15:46:26
ราคาทองคำ 19 มี.ค 2565
-100 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 09:17:44
ราคาทองคำ 18 มี.ค 2565
+50 30,450.00 30,550.00 29,895.52 31,050.00 09:28:50
-50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 11:22:56
-50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 12:23:04
ราคาทองคำ 17 มี.ค 2565
+100 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 09:24:32
-50 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 14:08:53
+50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 14:52:59
+50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 15:36:52
-50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 16:17:52
+50 30,400.00 30,500.00 29,850.04 31,000.00 17:14:57
ราคาทองคำ 16 มี.ค 2565
-250 30,300.00 30,400.00 29,759.08 30,900.00 09:29:00
-50 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 11:10:19
-50 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00 13:37:16
-50 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00 15:22:17
+50 30,200.00 30,300.00 29,652.96 30,800.00 15:50:17
+50 30,250.00 30,350.00 29,698.44 30,850.00 17:00:56
ราคาทองคำ 15 มี.ค 2565
-200 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 09:27:07
-50 30,700.00 30,800.00 30,153.24 31,300.00 10:08:32
-50 30,650.00 30,750.00 30,092.60 31,250.00 11:22:18
-50 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 12:02:20
-50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 12:17:05
-50 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 12:57:05
+50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 14:17:51
ราคาทองคำ 14 มี.ค 2565
-50 31,100.00 31,200.00 30,547.40 31,700.00 09:29:02
-50 31,050.00 31,150.00 30,486.76 31,650.00 15:10:18
-50 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 16:06:09
-50 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 16:58:52
ราคาทองคำ 12 มี.ค 2565
ไม่ปรับ 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 09:12:29
ราคาทองคำ 11 มี.ค 2565
+200 31,200.00 31,300.00 30,638.36 31,800.00 09:27:07
-50 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 10:10:43
-50 31,100.00 31,200.00 30,547.40 31,700.00 11:50:39
+50 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 13:13:37
-50 31,100.00 31,200.00 30,547.40 31,700.00 14:08:37
+50 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 15:01:55
+50 31,200.00 31,300.00 30,638.36 31,800.00 16:00:55
-50 31,150.00 31,250.00 30,592.88 31,750.00 16:39:54
ราคาทองคำ 10 มี.ค 2565
-500 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00 09:23:31
+50 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00 12:46:08
+50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 13:27:02
+50 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 13:34:00
-50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 14:03:58
-50 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00 14:19:58
+50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 15:15:27
-50 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00 16:07:03
+50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 17:00:07
+100 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 17:20:16
ราคาทองคำ 9 มี.ค 2565
+900 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00 09:28:00
+50 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00 09:58:00
+50 32,000.00 32,100.00 31,426.68 32,600.00 11:24:00
-50 31,950.00 32,050.00 31,381.20 32,550.00 11:31:00
-50 31,900.00 32,000.00 31,320.56 32,500.00 12:52:00
-50 31,850.00 31,950.00 31,275.08 32,450.00 12:56:00
-50 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00 14:15:00
-50 31,750.00 31,850.00 31,184.12 32,350.00 16:03:00
-50 31,700.00 31,800.00 31,123.48 32,300.00 16:07:00
-50 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00 16:26:00
-50 31,600.00 31,700.00 31,032.52 32,200.00 16:46:00
-100 31,500.00 31,600.00 30,926.40 32,100.00 16:54:00
-100 31,400.00 31,500.00 30,835.44 32,000.00 17:06:00
-100 31,300.00 31,400.00 30,729.32 31,900.00 17:10:00
ราคาทองคำ 8 มี.ค 2565
+50 30,850.00 30,950.00 30,289.68 31,450.00 09:29:44
+50 30,900.00 31,000.00 30,350.32 31,500.00 12:38:26
+50 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 13:03:43
+50 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 13:36:40
+50 31,050.00 31,150.00 30,486.76 31,650.00 13:38:58
-100 30,950.00 31,050.00 30,395.80 31,550.00 15:19:31
+50 31,000.00 31,100.00 30,441.28 31,600.00 16:00:04
ราคาทองคำ 7 มี.ค 2565
+450 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 09:39:18
-50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 10:35:31
+50 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 11:00:17
-100 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 13:10:51
+50 30,550.00 30,650.00 30,001.64 31,150.00 13:45:19
+50 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 14:45:56
+50 30,650.00 30,750.00 30,092.60 31,250.00 15:01:56
+50 30,700.00 30,800.00 30,153.24 31,300.00 15:23:30
+50 30,750.00 30,850.00 30,198.72 31,350.00 15:34:58
+50 30,800.00 30,900.00 30,244.20 31,400.00 16:51:20
ราคาทองคำ 5 มี.ค 2565
+250 30,150.00 30,250.00 29,607.48 30,750.00 09:14:44
ราคาทองคำ 4 มี.ค 2565
+100 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 09:25:35
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 09:35:08
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 12:46:42
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 15:42:23
+50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 16:22:57
+50 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 16:52:57
ราคาทองคำ 3 มี.ค 2565
-150 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 09:23:50
-50 29,550.00 29,650.00 29,016.24 30,150.00 11:42:13
+50 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 13:43:21
+50 29,650.00 29,750.00 29,122.36 30,250.00 15:03:53
ราคาทองคำ 2 มี.ค 2565
+350 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 09:26:45
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 10:20:38
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 10:34:25
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 13:11:49
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 13:30:31
+50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 14:18:27
+50 29,900.00 30,000.00 29,364.92 30,500.00 14:55:48
-50 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 15:04:03
-50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 15:25:19
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 15:44:49
+50 29,800.00 29,900.00 29,258.80 30,400.00 15:58:13
-50 29,750.00 29,850.00 29,213.32 30,350.00 17:03:14
ราคาทองคำ 1 มี.ค 2565
+50 29,300.00 29,400.00 28,773.68 29,900.00 09:22:00
+50 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 11:46:14
-50 29,300.00 29,400.00 28,773.68 29,900.00 13:18:52
+50 29,350.00 29,450.00 28,819.16 29,950.00 15:18:35
+50 29,400.00 29,500.00 28,864.64 30,000.00 16:32:22
+50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 16:39:59
ราคาทองคำ
Notice: Undefined index: 00 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 55
0 543
+50 34,550.00 34,650.00 33,928.08 35,150.00 00:00:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™