ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง 2554

ราคาทองย้อนหลัง 2554 หรือ ปี 2011
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2554
+50 23,400.00 23,500.00 23,058.36 23,900.00 09:25:00
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2554
-300 23,350.00 23,450.00 23,012.88 23,850.00 09:26:00
+50 23,400.00 23,500.00 23,058.36 23,900.00 10:17:00
-50 23,350.00 23,450.00 23,012.88 23,850.00 14:07:00
-50 23,300.00 23,400.00 22,967.40 23,800.00 14:26:00
+50 23,350.00 23,450.00 23,012.88 23,850.00 14:52:00
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2554
-50 23,700.00 23,800.00 23,361.56 24,200.00 09:25:00
-50 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 17:03:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2554
-150 23,700.00 23,800.00 23,361.56 24,200.00 09:30:00
+50 23,750.00 23,850.00 23,407.04 24,250.00 09:52:00
-50 23,700.00 23,800.00 23,361.56 24,200.00 10:17:00
+50 23,750.00 23,850.00 23,407.04 24,250.00 12:06:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2554
ไม่ปรับ 23,850.00 23,950.00 23,498.00 24,350.00 09:35:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2554
ไม่ปรับ 23,850.00 23,950.00 23,498.00 24,350.00 09:28:00
ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2554
-50 23,850.00 23,950.00 23,498.00 24,350.00 09:26:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2554
-250 23,900.00 24,000.00 23,558.64 24,400.00 09:26:00
-50 23,850.00 23,950.00 23,498.00 24,350.00 12:28:00
-50 23,800.00 23,900.00 23,452.52 24,300.00 12:59:00
+50 23,850.00 23,950.00 23,498.00 24,350.00 13:27:00
+50 23,900.00 24,000.00 23,558.64 24,400.00 14:20:00
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2554
+150 23,900.00 24,000.00 23,558.64 24,400.00 09:25:00
+50 23,950.00 24,050.00 23,604.12 24,450.00 09:54:00
+50 24,000.00 24,100.00 23,649.60 24,500.00 14:22:00
+50 24,050.00 24,150.00 23,695.08 24,550.00 15:17:00
+50 24,100.00 24,200.00 23,755.72 24,600.00 17:06:00
+50 24,150.00 24,250.00 23,801.20 24,650.00 17:26:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2554
ไม่ปรับ 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 09:28:00
+50 23,700.00 23,800.00 23,361.56 24,200.00 14:55:00
+50 23,750.00 23,850.00 23,407.04 24,250.00 15:53:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2554
-100 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 09:34:00
-50 23,550.00 23,650.00 23,209.96 24,050.00 10:01:00
+50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 10:54:00
-50 23,550.00 23,650.00 23,209.96 24,050.00 11:45:00
+50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 13:45:00
+50 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 14:16:00
-50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 16:13:00
+50 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 17:13:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2554
+50 23,700.00 23,800.00 23,361.56 24,200.00 09:20:00
ราคาทองคำ 16 ธ.ค 2554
-200 23,450.00 23,550.00 23,103.84 23,950.00 09:23:00
+50 23,500.00 23,600.00 23,164.48 24,000.00 09:29:00
+50 23,550.00 23,650.00 23,209.96 24,050.00 10:19:00
+50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 11:39:00
+50 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 14:01:00
-50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 15:13:00
+50 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 16:12:00
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2554
-850 23,400.00 23,500.00 23,058.36 23,900.00 09:22:00
+50 23,450.00 23,550.00 23,103.84 23,950.00 11:31:00
-50 23,400.00 23,500.00 23,058.36 23,900.00 12:50:00
+50 23,450.00 23,550.00 23,103.84 23,950.00 14:42:00
+50 23,500.00 23,600.00 23,164.48 24,000.00 14:46:00
+50 23,550.00 23,650.00 23,209.96 24,050.00 15:21:00
+50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 15:50:00
-50 23,550.00 23,650.00 23,209.96 24,050.00 16:50:00
+50 23,600.00 23,700.00 23,255.44 24,100.00 17:09:00
+50 23,650.00 23,750.00 23,300.92 24,150.00 17:21:00
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2554
-350 24,200.00 24,300.00 23,846.68 24,700.00 09:37:00
+50 24,250.00 24,350.00 23,892.16 24,750.00 10:29:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2554
-200 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 09:36:00
-50 24,500.00 24,600.00 24,149.88 25,000.00 09:52:00
-50 24,450.00 24,550.00 24,089.24 24,950.00 13:20:00
+50 24,500.00 24,600.00 24,149.88 25,000.00 14:58:00
+50 24,550.00 24,650.00 24,195.36 25,050.00 15:21:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2554
ไม่ปรับ 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:35:00
-150 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 10:40:00
+50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 11:05:00
-50 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 11:23:00
-100 24,750.00 24,850.00 24,392.44 25,250.00 14:53:00
+50 24,800.00 24,900.00 24,437.92 25,300.00 15:21:00
-50 24,750.00 24,850.00 24,392.44 25,250.00 16:21:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2554
-50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:27:00
ราคาทองคำ 9 ธ.ค 2554
-250 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:29:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 10:38:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 11:38:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 14:05:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 15:17:00
+50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 17:22:00
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2554
+100 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 09:23:00
-50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 12:23:00
+50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 14:21:00
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2554
+50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 09:25:00
-50 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 17:01:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2554
-300 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 09:25:00
-50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 10:49:00
-50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 11:26:00
+50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 13:25:00
+50 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 15:22:00
ราคาทองคำ 5 ธ.ค 2554
+50 25,450.00 25,550.00 25,074.64 25,950.00 00:00:00
ไม่ปรับ 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 00:00:00
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2554
-50 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 09:23:00
ราคาทองคำ 2 ธ.ค 2554
-150 25,350.00 25,450.00 24,983.68 25,850.00 09:31:00
+50 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 10:53:00
+50 25,450.00 25,550.00 25,074.64 25,950.00 17:11:00
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2554
+200 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 09:30:00
+50 25,450.00 25,550.00 25,074.64 25,950.00 09:50:00
-50 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 13:15:00
+50 25,450.00 25,550.00 25,074.64 25,950.00 16:38:00
+50 25,500.00 25,600.00 25,135.28 26,000.00 17:10:00
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2554
+100 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 09:31:00
-50 25,350.00 25,450.00 24,983.68 25,850.00 10:22:00
-50 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 13:56:00
-50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 14:41:00
-50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 15:45:00
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2554
-50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 09:24:00
+50 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 12:51:00
-50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 15:06:00
-50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 15:47:00
+50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 16:31:00
+50 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 17:20:00
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2554
+200 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 09:27:00
+50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 15:19:00
+50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 15:27:00
+50 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 16:04:00
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2554
+50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 09:10:00
ราคาทองคำ 25 พ.ย 2554
-100 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 09:28:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 13:03:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 14:21:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 15:28:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 16:00:00
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2554
+50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 09:29:00
-50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 11:19:00
+50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 12:35:00
+50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 17:07:00
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2554
+300 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 09:33:00
-50 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 14:28:00
-50 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 15:05:00
-50 25,050.00 25,150.00 24,680.48 25,550.00 16:06:00
-50 25,000.00 25,100.00 24,635.00 25,500.00 17:21:00
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2554
-250 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 09:27:00
-50 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 10:52:00
-50 24,800.00 24,900.00 24,437.92 25,300.00 11:07:00
+50 24,850.00 24,950.00 24,483.40 25,350.00 12:18:00
+50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 14:20:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,589.52 25,450.00 15:38:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,544.04 25,400.00 17:09:00
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2554
ไม่ปรับ 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 09:37:00
-50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 15:43:00
-50 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 17:09:00
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2554
-100 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 09:38:00
ราคาทองคำ 18 พ.ย 2554
-450 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 09:32:00
+50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 09:40:00
+50 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 10:02:00
-50 25,250.00 25,350.00 24,877.56 25,750.00 12:21:00
+50 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 13:34:00
+50 25,350.00 25,450.00 24,983.68 25,850.00 17:09:00
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2554
-150 25,700.00 25,800.00 25,332.36 26,200.00 09:30:00
+50 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 12:47:00
-50 25,700.00 25,800.00 25,332.36 26,200.00 15:38:00
-50 25,650.00 25,750.00 25,271.72 26,150.00 17:13:00
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2554
+50 25,800.00 25,900.00 25,423.32 26,300.00 09:34:00
-50 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 10:50:00
+50 25,800.00 25,900.00 25,423.32 26,300.00 11:17:00
-50 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 12:52:00
+50 25,800.00 25,900.00 25,423.32 26,300.00 13:46:00
+50 25,850.00 25,950.00 25,468.80 26,350.00 17:06:00
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2554
+50 25,850.00 25,950.00 25,468.80 26,350.00 09:30:00
-50 25,800.00 25,900.00 25,423.32 26,300.00 11:37:00
-50 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 13:33:00
-50 25,700.00 25,800.00 25,332.36 26,200.00 16:16:00
+50 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 16:50:00
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2554
+50 25,950.00 26,050.00 25,574.92 26,450.00 09:36:00
-50 25,900.00 26,000.00 25,529.44 26,400.00 14:06:00
-50 25,850.00 25,950.00 25,468.80 26,350.00 14:57:00
-50 25,800.00 25,900.00 25,423.32 26,300.00 16:40:00
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2554
+200 25,900.00 26,000.00 25,529.44 26,400.00 09:22:00
ราคาทองคำ 11 พ.ย 2554
ไม่ปรับ 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 09:37:00
-50 25,700.00 25,800.00 25,332.36 26,200.00 10:11:00
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2554
-200 25,600.00 25,700.00 25,226.24 26,100.00 09:31:00
-50 25,550.00 25,650.00 25,180.76 26,050.00 09:42:00
+50 25,600.00 25,700.00 25,226.24 26,100.00 09:50:00
+50 25,650.00 25,750.00 25,271.72 26,150.00 11:06:00
-50 25,600.00 25,700.00 25,226.24 26,100.00 14:19:00
+50 25,650.00 25,750.00 25,271.72 26,150.00 14:42:00
+50 25,700.00 25,800.00 25,332.36 26,200.00 15:54:00
+50 25,750.00 25,850.00 25,377.84 26,250.00 16:54:00
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2554
ไม่ปรับ 25,900.00 26,000.00 25,529.44 26,400.00 09:31:00
-50 25,850.00 25,950.00 25,468.80 26,350.00 13:16:00
-50 25,800.00 25,900.00 25,423.32 26,300.00 16:48:00
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2554
+350 25,900.00 26,000.00 25,529.44 26,400.00 09:34:00
-50 25,850.00 25,950.00 25,468.80 26,350.00 14:45:00
+50 25,900.00 26,000.00 25,529.44 26,400.00 16:46:00
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2554
+200 25,500.00 25,600.00 25,135.28 26,000.00 09:25:00
+50 25,550.00 25,650.00 25,180.76 26,050.00 09:55:00
+50 25,600.00 25,700.00 25,226.24 26,100.00 13:01:00
-50 25,550.00 25,650.00 25,180.76 26,050.00 14:39:00
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2554
-100 25,300.00 25,400.00 24,938.20 25,800.00 09:33:00
ราคาทองคำ 4 พ.ย 2554
+200 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 09:34:00
+50 25,450.00 25,550.00 25,074.64 25,950.00 12:44:00
-50 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 14:39:00
-50 25,350.00 25,450.00 24,983.68 25,850.00 16:06:00
+50 25,400.00 25,500.00 25,029.16 25,900.00 16:38:00
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2554
ไม่ปรับ 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 09:25:00
+50 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 10:30:00
+50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 12:52:00
-100 25,100.00 25,200.00 24,741.12 25,600.00 14:30:00
+50 25,150.00 25,250.00 24,786.60 25,650.00 14:45:00
+50 25,200.00 25,300.00 24,832.08 25,700.00 16:06:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™