ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 30 ธ.ค 2560 | ||||||||
+50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 09:10:00 | |||
ราคาทองคำ 29 ธ.ค 2560 | ||||||||
+50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:28:00 | |||
ราคาทองคำ 28 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:27:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2560 | ||||||||
+100 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 09:29:00 | |||
+50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 14:50:00 | |||
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2560 | ||||||||
+100 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 09:32:00 | |||
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 09:22:00 | |||
ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2560 | ||||||||
+50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 09:21:00 | |||
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 09:29:00 | |||
+50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 15:25:00 | |||
ราคาทองคำ 21 ธ.ค 2560 | ||||||||
+50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 10:47:00 | |||
-50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 14:57:00 | |||
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2560 | ||||||||
+150 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 09:29:00 | |||
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 15:10:00 | |||
ราคาทองคำ 16 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 09:00:00 | |||
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 12:00:00 | |||
ราคาทองคำ 14 ธ.ค 2560 | ||||||||
+150 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 14:56:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2560 | ||||||||
-50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2560 | ||||||||
-50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 09:28:00 | |||
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 09:28:00 | |||
ราคาทองคำ 9 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 09:17:00 | |||
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2560 | ||||||||
-150 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 09:25:00 | |||
ราคาทองคำ 7 ธ.ค 2560 | ||||||||
-50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 09:27:00 | |||
-50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 13:03:00 | |||
-50 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 13:37:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2560 | ||||||||
-150 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 14:27:00 | |||
ราคาทองคำ 5 ธ.ค 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2560 | ||||||||
-50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 09:27:00 | |||
-50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 12:25:00 | |||
ราคาทองคำ 2 ธ.ค 2560 | ||||||||
+50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 09:15:00 | |||
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2560 | ||||||||
-50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2560 | ||||||||
-150 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 10:24:00 | |||
-50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 15:41:00 | |||
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:28:00 | |||
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2560 | ||||||||
+50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:22:00 | |||
-50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 11:06:00 | |||
ราคาทองคำ 27 พ.ย 2560 | ||||||||
+50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 25 พ.ย 2560 | ||||||||
-50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 09:09:00 | |||
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:25:00 | |||
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2560 | ||||||||
+100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 09:24:00 | |||
+50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 15:42:00 | |||
-50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 16:50:00 | |||
ราคาทองคำ 21 พ.ย 2560 | ||||||||
-100 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 09:24:00 | |||
-50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 15:32:00 | |||
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 09:31:00 | |||
-50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 15:04:00 | |||
ราคาทองคำ 18 พ.ย 2560 | ||||||||
+100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 09:07:00 | |||
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:31:00 | |||
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2560 | ||||||||
-100 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2560 | ||||||||
+50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:26:00 | |||
+50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 15:10:00 | |||
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 15:09:00 | |||
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2560 | ||||||||
-50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:18:00 | |||
ราคาทองคำ 11 พ.ย 2560 | ||||||||
-50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 09:26:00 | |||
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 09:20:00 | |||
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2560 | ||||||||
+50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 09:26:00 | |||
+50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 12:13:00 | |||
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:25:00 | |||
ราคาทองคำ 7 พ.ย 2560 | ||||||||
+100 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 09:22:00 | |||
-50 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 16:43:00 | |||
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:23:00 | |||
ราคาทองคำ 4 พ.ย 2560 | ||||||||
-50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 09:04:00 | |||
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2560 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 09:21:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™