ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 09:07:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2552 | ||||||||
-100 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 09:31:00 | |||
+50 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 14:55:00 | |||
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2552 | ||||||||
+100 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 12:28:00 | |||
+50 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 14:45:00 | |||
-50 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 16:13:00 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2552 | ||||||||
-200 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 09:32:00 | |||
-50 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 13:35:00 | |||
-50 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 15:28:00 | |||
-50 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 16:23:00 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 09:39:00 | |||
+50 | 16,250.00 | 16,350.00 | 16,008.96 | 16,750.00 | 12:32:00 | |||
+50 | 16,300.00 | 16,400.00 | 16,069.60 | 16,800.00 | 13:53:00 | |||
-100 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 16:44:00 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2552 | ||||||||
-50 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 09:35:00 | |||
-50 | 16,150.00 | 16,250.00 | 15,918.00 | 16,650.00 | 15:25:00 | |||
+50 | 16,200.00 | 16,300.00 | 15,963.48 | 16,700.00 | 16:10:00 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2552 | ||||||||
+200 | 16,250.00 | 16,350.00 | 16,008.96 | 16,750.00 | 09:45:00 | |||
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2552 | ||||||||
+150 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 09:36:00 | |||
-50 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 10:40:00 | |||
+50 | 16,050.00 | 16,150.00 | 15,811.88 | 16,550.00 | 13:40:00 | |||
ราคาทองคำ 19 ก.พ 2552 | ||||||||
+150 | 16,000.00 | 16,100.00 | 15,766.40 | 16,500.00 | 09:33:00 | |||
-50 | 15,950.00 | 16,050.00 | 15,720.92 | 16,450.00 | 14:40:00 | |||
-50 | 15,900.00 | 16,000.00 | 15,675.44 | 16,400.00 | 16:13:00 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2552 | ||||||||
+150 | 15,800.00 | 15,900.00 | 15,569.32 | 16,300.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 15,850.00 | 15,950.00 | 15,614.80 | 16,350.00 | 12:15:00 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2552 | ||||||||
+50 | 15,350.00 | 15,450.00 | 15,129.68 | 15,850.00 | 09:33:00 | |||
+50 | 15,400.00 | 15,500.00 | 15,175.16 | 15,900.00 | 10:42:00 | |||
+50 | 15,450.00 | 15,550.00 | 15,220.64 | 15,950.00 | 11:14:00 | |||
+50 | 15,500.00 | 15,600.00 | 15,281.28 | 16,000.00 | 11:53:00 | |||
+50 | 15,550.00 | 15,650.00 | 15,326.76 | 16,050.00 | 12:41:00 | |||
+50 | 15,600.00 | 15,700.00 | 15,372.24 | 16,100.00 | 15:50:00 | |||
+50 | 15,650.00 | 15,750.00 | 15,417.72 | 16,150.00 | 16:38:00 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 09:33:00 | |||
+50 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 14:33:00 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 09:13:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 09:33:00 | |||
-50 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 15:35:00 | |||
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2552 | ||||||||
+350 | 15,250.00 | 15,350.00 | 15,023.56 | 15,750.00 | 09:32:00 | |||
+50 | 15,300.00 | 15,400.00 | 15,084.20 | 15,800.00 | 12:00:00 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2552 | ||||||||
+200 | 14,850.00 | 14,950.00 | 14,629.40 | 15,350.00 | 09:34:00 | |||
+50 | 14,900.00 | 15,000.00 | 14,690.04 | 15,400.00 | 14:59:00 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2552 | ||||||||
-100 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 09:35:00 | |||
-50 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 13:07:00 | |||
-50 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 15:10:00 | |||
+50 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 16:53:00 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2552 | ||||||||
+50 | 14,750.00 | 14,850.00 | 14,538.44 | 15,250.00 | 09:33:00 | |||
+50 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 11:50:00 | |||
+50 | 14,850.00 | 14,950.00 | 14,629.40 | 15,350.00 | 15:10:00 | |||
-50 | 14,800.00 | 14,900.00 | 14,583.92 | 15,300.00 | 15:50:00 | |||
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2552 | ||||||||
+50 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 09:36:00 | |||
+50 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 16:30:00 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2552 | ||||||||
ไม่ปรับ | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2552 | ||||||||
-100 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 09:35:00 | |||
+50 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 13:07:00 | |||
-50 | 14,550.00 | 14,650.00 | 14,341.36 | 15,050.00 | 15:15:00 | |||
+50 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 16:02:00 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2552 | ||||||||
-150 | 14,700.00 | 14,800.00 | 14,492.96 | 15,200.00 | 09:46:00 | |||
-100 | 14,600.00 | 14,700.00 | 14,386.84 | 15,100.00 | 13:30:00 | |||
+50 | 14,650.00 | 14,750.00 | 14,432.32 | 15,150.00 | 15:30:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™